| Wochentag | Gruppe | Ort | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|
| Montag: | |||
| 15:30 – 16:30 Uhr* | Eltern-Kind-Turnen (1-4 J.) | Sporthalle Scholen | Stefanie Friedrich Alexandra Kessler |
| 16:00 – 17:00 Uhr* | Turngruppe Jungen (4-8 J.) | Sporthalle | Annabell Rademacher Frieda Schröder |
| 17:00 – 18:00 Uhr* | Kletterkids (6-10 Jahre) | Sporthalle Scholen | Stefanie Friedrich |
| 17:15 – 18:30 Uhr* | Turngruppe Jungen (8-15 J.) | Sporthalle | Marlon Brending Annabell Rademacher |
| 18:45 – 20:00 Uhr | BodyFit mit Kerstin | Sporthalle | Kerstin Pankratz |
| 18:45 – 20:30 Uhr | Thaiboxen u. Thaifitness Jugendliche und Erwachsene ( ab 14 J.) | Sporthalle / Fitnessraum | Nils Wohlann Yaroslav Kovalenko Jorge Wilkens Daniel Mais |
| Dienstag: | |||
| 15:00 – 16:15 Uhr* | Turngruppe Mädchen (5-8 J.) | Sporthalle | Larissa Trikin |
| 16:00 – 18:00 Uhr* | Turngruppe Mädchen (6-18 J.) | Sporthalle | Leonie Mohrlüder Marina Meins |
| 17:15 – 19:15 Uhr Mai – Okt. * | Leichtathletik, Abnahme Sportabzeichen | Sportplatz, Sporthalle | Heino Rademacher Christina Scholz Jan Kanzelmeier |
| 18:30 – 20:00 Uhr (Mai – Sep.) | Beachvolleyball | Sportplatz (bei schlechter Wetterlage Volleyball in der Sporthalle) | Heino Rademacher |
| 19:00 – 20:00 Uhr | Trampolin-Fitness | Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen | Maren Sieck-Oetker |
| 19:00 – 20:00 Uhr | Männerfitness | Sporthalle | Alexander Melcher |
| 18:30 – 19:30 Uhr | Ladies Plus Aktiv und Fit | Sporthalle und Sportplatz | Andrea Eickhoff-Rademacher Larissa Trikin |
| 19.00 – 20:30 Uhr | Yoga | Das Haus | Werner Kappe |
| 19:00 – 20:00 Uhr (Apr. – Okt.) | TV Rad II (Damen) | ausgewählte Fahrradrouten | Brigitte Plontke |
| 20:00 – 21:15 Uhr | Prellball | Sporthalle | Günter Grüppemeier |
| 20:00 – 21:45 Uhr (Okt – April) ** | Volleyball, Ballspiele | Sporthalle | Heino Rademacher |
| Mittwoch: | |||
| 15:15 – 16:30 Uhr | Gesundheitssport für Kinder (5-12 Jahre) | Sporthalle Scholen | Andrea Eickhoff-Rademacher Anja Laue |
| 17:00 – 18:30 Uhr (April – Okt) | Boule – Training und Spiel | Bouleplatz neben der Kirche | Erwin Plontke Pit Rodenberg |
| 18:00 – 19:00 Uhr | Gymnastik-/Walkinggruppe | Lindern Sprachheilkindergartenhalle im Winterhalbjahr Sulinger Land im Sommerhalbjahr Sporthalle | Astrid Meyer |
| 19:00 – 20:00 Uhr | Badminton | Sporthalle Ehrenburg | Stephan Volkmann |
| 19:00 – 20:00 Uhr | Fitnessdance | Sporthalle Ehrenburg | Franziska Schröder |
| Donnerstag: | |||
| 19:00 – 20:00 Uhr (Apr. – Okt.) | Nordic-Walking | Ehrenburger Umland | Brigitte Plontke |
| 19:00 – 21:00 Uhr (Apr. – Okt.) | TV Rad – Frauen u. Männer | Kastens Gastwirtschaft (während der Sommerzeit) | Helmut Martens Olaf Schmidt |
| – Rennrad 30-50 km – E-Bike und Tourenräder 20-25 km mit ca 22 – 25 km/h im Schnitt. – Und eine Gruppe die die 20 km gemütlich fährt. Unter 20 km/h im Schnitt. | |||
| Freitag: | |||
| 15:15 – 16:00 Uhr | Fit und Vital im Alter | Kirchenstübchen Schmalförden | Andrea Eickhoff-Rademacher |
| 16:00 – 18:30 Uhr | Thaiboxen u. Thaifitness für Jugendliche und Erwachsene (ab 14 J.) | Sporthalle / Fitnessraum | Nils Wohlann Yaroslav Kovalenko Jorge Wilkens Daniel Mais |
| 17:00 – 18:30 Uhr | Jiu-Jitsu (8-14 J.) | Sporthalle | Torsten Gräpel |
| 18:30 – 20:00 Uhr | Freitagsfit Sport- u. Fitnessgruppe für Frauen und Männer | Sporthalle | Werner Kappe Helmut Martens |
| 18:30 – 20:00 Uhr | Jiu-Jitsu (ab14 J. u. Erwachsene) | Sporthalle | Torsten Gräpel |
| Sonntag: | |||
| 10:00 – 11:30 Uhr | Lauftreff / Ausdauertraining – Frauen u. Männer | Treffpunkt Eingang Sporthalle | Helmut Martens |
| Weitere Kurse: | |||
| * nicht in den Ferien | |||
| ** findet zurzeit nicht statt | |||
| Fitnessraum | |||
| Montag | |||
| 17:00 – 18:00 Uhr | Ingrid Wulferding | ||
| 18:00 – 20:00 Uhr | Heino Rademacher | ||
| 20:00 – 21:30 Uhr* | Andreas Schröder Frank Maschmann | ||
| Dienstag | |||
| 18:00 – 19:30 Uhr | Helma Köhrmann | ||
| Mittwoch | |||
| 20:00 – 21:30 Uhr | Rolf Helmke | ||
| Donnerstag | |||
| 18:00 – 19.:00 Uhr (Okt.-März) | Werner Grönheim | ||
| 19:30 – 20:30 Uhr | Ingrid Wulferding | ||
| 18:00 – 20:00 Uhr | TV Rad (in den Wintermonaten) | ||
| *nach Absprache | |||
| Freitag | gem. Absprache | ||
Stand: Januar 2026
